药用辅料/ Products
蔗糖硬脂酸酯
英文名: Sucrose stearate
质量标准: 中国药典2025年版
| 指标 | ||
| 外观 | 白色至类白色粉末 | |
| ≤6.0 | ||
| 鉴别(1) | 在两液层接触面处出现蓝色至绿色 | |
| 鉴别(2) | 脂肪酸组成相应峰保留时间一致 | |
| 游离蔗糖,% | ≤4.0 | |
| 水分,% | ≤4.0 | |
| 炽灼残渣,% | ≤1.5 | |
| 重金属,% | ≤0.002 | |
| 脂肪酸组成 | 月桂酸含量% | ≤ 3.0 | 
| 肉豆蔻酸含量% | ≤3.0 | |
| 棕榈酸含量% | 25.0~40.0 | |
| 硬脂酸含量% | 55.0~75.0 | |
| 棕榈酸与硬脂酸总量% | ≥90.0 | |
| 各类型及酯含量,% | 见下表 | |
| 类型 | 单酯,% | 二酯,% | 三酯及以上的多酯,% | 
| Ia | ≥65.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | 
| Ⅰb | 50.0~65.0 | ≤40.0 | ≤25.0 | 
| Ⅱ | 20.0-45.0 | 30.0-50.0 | ≤30.0 | 
| Ⅲ | 15.0~25.0 | 30.0-45.0 | 35.0-50.0 | 
性 状: 本品为白色至类白色粉末。
用 途:增溶剂、乳化剂和润滑剂等。
贮 藏:密封,在干燥处保存。
包 装:  25kgs/桶或按客户要求。
保质期:2年
 中文版
中文版 English
English 日本語
日本語 Français
Français Pусский
Pусский España
España


 手机版
手机版 微信公众号
微信公众号